硅胶蠕动泵管 9101 SupPure
硅胶蠕动泵管 9101 SupPure
Supflow(赛弗) 蠕动泵管
应用
蠕动泵的流体输送
化学品的检验分析
药物生产输送和取样
食品饮料输送
优势
极具灵活性
铂金硫
化工艺硅胶生产
高洁净室生产和包装
无气味,不含重
金属和有害物质
更好的
透明度和使用寿命
技术参数
材质:铂金硫化硅胶
工作温度: -80℃至 +230℃
适用标准及标准:FDA CFR 177.2600、USP Class VI、RoSH
- 产品详情
产品编码 | 内径 | 外径 | 壁厚 | 包装长度 |
---|---|---|---|---|
No. | mm | mm | mm | m |
9101-13 | 0.8 | 4.0 | 1.6 | 15/25 |
9101-14 | 1.6 | 4.8 | 1.6 | 15/25 |
9101-15 | 4.8 | 9.6 | 2.4 | 15/25 |
9101-16 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | 15/25 |
9101-17 | 6.4 | 9.6 | 1.6 | 15/25 |
9101-18 | 7.9 | 11.1 | 1.6 | 15/25 |
9101-19 | 2.4 | 5.6 | 1.6 | 15/25 |
9101-24 | 6.4 | 11.2 | 2.4 | 15/25 |
9101-25 | 4.8 | 8.0 | 1.6 | 15/25 |
9101-26 | 6.4 | 12.7 | 3.2 | 15/25 |
9101-35 | 7.9 | 12.7 | 2.4 | 15/25 |
9101-36 | 9.6 | 14.4 | 2.4 | 15/25 |
9101-70 | 9.6 | 19.1 | 4.8 | 15/25 |
9101-73 | 9.6 | 16.0 | 3.2 | 15/25 |
9101-82 | 12.7 | 19.1 | 3.2 | 15/25 |
9101-86 | 9.6 | 22.4 | 6.4 | 15/25 |
9101-87 | 12.7 | 25.4 | 6.4 | 15/25 |
9101-88 | 12.7 | 22.4 | 4.8 | 15/25 |
9101-89 | 15.9 | 25.4 | 4.8 | 15/25 |
9101-91 | 19.1 | 31.8 | 6.4 | 15/25 |
9101-92 | 25.4 | 35.0 | 4.8 | 15/25 |
产品:硅胶蠕动泵管 9101 SupPure
品牌:Supflow(赛弗) 蠕动泵管
简介:硅胶蠕动泵管 9101 SupPure 应用蠕 动泵的流体输送 化学品的检验分析 药物生产输送和取样 食品饮料输送